Ceny energií pro domácnosti i podnikatele nejsou nízké
Každý rok zaplatíme desetitisíce korun za elektřinu nebo plyn, ať už je využíváme v technologii, na topení nebo na ohřev teplé užitkové vody. Za plyn a elektřinu ale nemusíme platit víc, než je nezbytně nutné. Trh s elektřinou a plynem je totiž liberalizovaný, což znamená, že každý odběratel má právo vybrat si dodavatele, od něhož bude energii odebírat.
Příklad, kolik můžete ušetřit na dodávkách zemního plynu
Spotřeba | 22,22 MWh |
Distribuční území | VČP Net |
Současný dodavatel | ČEZ |
Balíček | Comfort |
Nový dodavatel | Balíček | Cena dodávky Kč* | Úspora Kč** | Úspora % | Cena za KWh** |
Optimum Energy | 24910 | 4659 | 15,8 | 1,121 | |
PP | ZTP.P a 65+ | 25230 | 4339 | 14,7 | 1,1354 |
Armex | FIX 870 (nad 63 MWh | 25660 | 3909 | 13.1 | 1,1547 |
Armex | 25660 | 3909 | 13,2 | 1,1547 | |
Lama | 25876 | 3693 | 12,5 | 1,1644 | |
Corasta | 26448 | 3121 | 10,6 | 1,1902 | |
VEMEX Energie | 26523 | 3046 | 10,3 | 1,1936 | |
PP | 27094 | 2475 | 8,4 | 1,2192 | |
ČEZ | Comfort | 29569 | 0 | 0 | 1,3306 |
X Energie | 31814 | -569 | -1,8 | 1,3649 | |
Central Energy | 30223 | -664 | -2,2 | 1,3605 | |
Centropol | 30234 | -665 | -2,2 | 1,3605 | |
BEE | Garance | 30234 | -665 | -2,2 | 1,3605 |
RWE | 31567 | -1998 | -6,8 | 1,4205 |
Platnost ceníku od 01.01.2012 do 31.12.2012
* cena za dodávku je počítána za období jednoho roku a je složena z ceny za za spotřebované jednotky, měsíčního poplatku a DPH
**uvedené ceny jsou včetně DPH
Příklad, kolik můžete ušetřit na dodávkách elektrické energie
Spotřeba VT | 4,666 MWh | Sazba D02d | |
Spotřeba NT | 0 MWh | Jistič 3×25 A | |
Distribuční území | ČEZ | ||
Současný dodavatel | ČEZ | ||
Balíček | Basic |
Nový dodavatel | Balíček | Cena dodávky Kč* | Úspora Kč** | Úspora % | Cena za KWh** |
Optimum Energy | 8956 | 215 | 2,3 | 1,9194 | |
Lumen | 8963 | 208 | 2,3 | 1,9209 | |
Centropol | 8979 | 192 | 2.1 | 1,9243 | |
Bicorn | 9073 | 98 | 1,1 | 1,9445 | |
ČEC | standard | 9091 | 80 | 0,9 | 1,9483 |
Central Energy | 9091 | 80 | 0,9 | 1,9483 | |
Corasta | comfort | 9129 | 42 | 0,5 | 1,9565 |
ČEZ | basic | 9171 | 0 | 0 | 1,9655 |
ČEZ | comfort | 9315 | -144 | -1,6 | 1,9964 |
EON | trend24 | 9353 | -182 | -2 | 2,0045 |
Corasta | exclusive | 9364 | -193 | -2,1 | 2,0069 |
EON | elektřina | 9392 | -221 | -2,4 | 2,0129 |
ČEZ | exclusive | 9531 | -360 | -3,9 | 2,0426 |
Platnost ceníku od 01.01.2012 do 31.12.2012
* cena za dodávku je počítána za období jednoho roku a je složena z ceny za za spotřebované jednotky, měsíčního poplatku a DPH
**uvedené ceny jsou včetně DPH
Změnou dodavatele můžete ušetřit tisíce korun ročně!
Změna dodavatele elektřiny nebo plynu je proces zahrnující několik na sebe navazujících kroků. Nejedná se přitom jen o výpověď smlouvy stávajícímu dodavateli a uzavření smlouvy s dodavatelem novým.
Jak změnit dodavatele?
- Najděte si stávající smlouvu s vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, kde zjistíte výpovědní lhůtu.
- Na stránkách nového dodavatele si najděte příslušné formuláře (smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, plná moc) nebo zavolejte na zákaznickou linku a poraďte se, kde formuláře najdete a jakým způsobem je ideální postupovat.
- Vyplňte formuláře (smlouva o dodávkách elektřiny nebo plynu od nového dodavatele, plná moc opravňující vámi vybraného dodavatele jednat vaším jménem i ve věci výpovědi stávajícímu dodavateli) a odešlete je (emailem, on-line, poštou nebo faxem) novému dodavateli. Ten za vás vypoví smlouvu vašemu stávajícímu dodavateli a vy se již o nic nemusíte starat.
- Vyčkejte na ukončovací fakturu od stávajícího dodavatele elektřiny, kterou obdržíte po uplynutí výpovědní lhůty.Od nového dodavatele elektřiny byste měli dostat podepsanou smlouvu o dodávkách elektřiny a po zahájení odběru elektřiny také první fakturu.
nebo
zašlete scan nebo kopii Vaší poslední faktury za dodávku elektrické energie nebo plynu na naši mailovou adresu info [zavináč] hradubicka-energeticka [tečka] cz a do tří dnů od nás dostanete nezávaznou a bezplatnou nabídku srovnávající významné alternativní dodavatele energií, z které si můžete vybrat pro Vás nejlepšího dodavatele energií.
Pokud se rozhodnete změnu dodavatele energií realizovat, bezplatně pro Vás zařídíme výpověď stávajícímu dodavateli energií a uzavření smlouvy nové.